اول جدول مشخصات:
| ||
مشخصات | ||
نام گوشی: | K800 | |
تاریخ معرفی : | ماه فوریه سال 2006 | |
باند فرکانس: |
باند : |
UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
سیستم عامل | نوع: | ندارد |
مشخصات ظاهری | وزن: | 115 گرم |
سایز (میلی متر) : | طول : 105 عرض : 47 ضخامت : 22 | |
رنگ بندی گوشی : | مشکی – قهوه ای | |
| ||
مشخصات صفحه نمایش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 262144 رنگ |
ابعاد: | 240x 320 پیکسل | |
صفحه نمایش لمسی: | ندارد | |
حالت اسکرین سیور: | دارد | |
تصویر زمینه: | دارد | |
| ||
مشخصات دوربین | نوع: | 3.2 مگاپیکسل دارای فوکوس اتوماتیک و لنز سایبرشات و دوربین دوم VGA |
قابلیت بزرگنمایی: | 16 برابر | |
ابعاد عکس : | 2048x1536 پیکسل | |
قابلیت فیلمبرداری: | دارد QCIF | |
مدت فیلمبرداری: | به میزان حافظه | |
فلاش: | دارد از نوع xenon | |
| ||
مشخصات صدای زنگ | نوع: | پلی فونیک 72 کاناله |
قابلیت دریافت زنگ: | دارد | |
پخش MP3 به جای زنگ: | دارد | |
| ||
مشخصات پخش کننده موزیک | نوع: | MP3 player |
قابلیت پخش: | MP3, M4A, 3GP, AMR, WAV, G-MIDI 1, Real 8 | |
| ||
مشخصات حافظه | حافظه گوشی: | 64مگابایت |
حافظه مموری کارت : | دارد 64مگابایت کارت (Memory Stick Micro (M2 | |
دفترچه تلفن: | دارد | |
نمایش تصویر تماس گیرنده: | دارد | |
| ||
ابزار ارتباطی گوشی | پورت: | USB |
بلوتوث: | دارد نسخه 2 | |
اینفرارد: | دارد | |
GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE : | ندارد | |
HSCSD : | دارد | |
: 3G |
دارد 384kbps | |
Wireless LAN: | ندارد | |
| ||
بازی | نام بازی : | دارد با فابلیت دانلود |
| ||
مرورگر اینترنت | WAP : | دارد نسخه ی 2 |
xHTML : | دارد | |
HTML : | دارد | |
| ||
سایر مشخصات | ||
messaging : | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
تایپ هوشمند T9 : | دارد | |
ویبره : | دارد | |
آیفون : | دارد | |
منشی تلفنی : | ندارد | |
سیستم ضبط صدا: | دارد | |
سیستم شماره گیری با صوت: | دارد | |
فرمان صوتی : | دارد | |
رادیو : | دارد FM با RDS | |
چراغ قوه: | ندارد | |
فن آوری Push to talk : | ندارد | |
مکالمه تصویری: | دارد | |
قابلیت ویرایش آفیس: | ندارد | |
قابلیت نمایش Pdf : | ندارد | |
قابلیتهای دیگر: | Java MIDP 2.0 | |
| ||
مشخصات باتری | نوع: | Standard battery, Li-Ion |
زمان مکالمه مداوم: | 7 ساعت | |
زمان آماده به کار: | 350 ساعت | |
| ||
وسایل جانبی | هندزفری: | مدل HPM-85 و مدل HPM-82 و مدل HPM-65 و مدل HPB-60 |
هندزفری بلوتوث: | مدل HBH-DS970 ومدل HBH-PV700 ومدل HBH-IV835 و مدل HBH-GV435 و مدل HBH-PV705 | |
کارکیت: | ||
کارکیت بلوتوث: | مدل HCB-100 | |
کابل: | ||
هلدر: | مدل HCH-60 | |
قابلیت نصب دوربین: | ||
کیبورد بیسیم: | ||
شارژر: | مدل CST-60 و مدل CST-75 | |
شارژر فندکی: | مدل CLA-60 |
در مجموع K800 گوشی خوب و عالییه ولی بیشتر یه دوربین خوبه